powiat: Augustów, gmina Płaska
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 1 | 1989 | Mikaszówka | Stanisław Sienkiewicz | Mikaszówka, 1943 | 4 |
| 2 | 1989 | Serski Las | Kazimierz Urbański | Podmacharce (gm. Płaska), 1909 | 7 |
| 3 | 1989 | Dalny Las | Antoni Żelazko | Dalny Las (gm. Płaska), 1936 | 11 |
| 4 | 1989 | Serski Las | Bronisław Daniłowicz | Serski Las (gm. Płaska). 1928 | 10 |
| 5 | 1989 | Dalny Las | Maria Jaworowska | Serwy (gm. Płaska), 1919 | 21 |
| 6 | 1989 | Strzelcowizna | Natalia Sewastynowicz | Wigrańce (gm. Berżniki), 1927 | 15 (łącznie) |
| Józef Sewastynowicz | Strzelcowizna (gm. Płaska). 1920 | ||||
| Władysława Wasilczyk | Giby (gm. Giby), 1916 | ||||
| Eugenia Sewastynowicz | Augustów, 1954 | ||||
| Ryszard Sewastynowicz | Augustów, 1951 | ||||
| 8 | 1989 | Strzelcowizna | Halina Jejer | Wierśnie (gm. Giby), 1944 | 18 |
| 9 | 1989 | Strzelcowizna | Władysława Luto | Strzelcowizna (gm. Płaska), 1928 | 6 |
| 13 | 1989 | Strzelcowizna | Józef Głowacki | Strzelcowizna (gm. Płaska), 1936 | 25 (łącznie) |
| Henryk Warakowski | Podmacharce (gm. Płaska), 1943 | ||||
| Mieczysław Gołkowski | Strzelcowizna (gm. Płaska), 1940 | ||||
| Władysława Luto | Strzelcowizna (gm. Płaska), 1928 | ||||
| 13b | 1989 | Strzelcowizna | Henryk Warakowski | Podmacharce (gm. Płaska), 1943 | 37 (łącznie) |
| Władysława Luto | Strzelcowizna (gm. Płaska), 1928 | ||||
| Józef Głowacki | Strzelcowizna (gm. Płaska), 1936 | ||||
| Jadwiga Tkacz | Strzelcowizna (gm. Płaska), 1932 | ||||
| Józef Luto | Zelwa (gm. Giby), ? | ||||
| Renata Plato | Augustów, 1975 | ||||
| Mariola Klukowska | Augustów, 1975 | ||||
| 13c | 1989 | Strzelcowizna | Józef Głowacki | Strzelcowizna (gm. Płaska), 1936 | 4 |
| 26 | 1989 | Gruszki | Józefa Wasilnik | Gruszki (gm. Płaska), 1913 | 38 |
| 30 | 1989 | Rygol | Jerzy Kuźnicki | Rygol (gm. Płaska), 1927 | 15 |
| 46 | 1989 | Gruszki | Mieczysław Jadeszko | Gruszki (gm. Płaska), 1913 | 12 |
| 51 | 1989 | Gruszki | Mieczysław Jadeszko | Gruszki (gm. Płaska), 1918 | 32 |
| 110 | 1980 | Gorczyca | Stanisława Herpszt | 1916 Zakąty | 40 (łącznie) |
| 110 | 1980 | Gorczyca | Helena Wiśniewska | 1938 Wołkusz | 40 (łącznie) |
| 110 | 1980 | Gorczyca | Helena Herpszt | 1949 | 40 (łącznie) |
| 110 | 1980 | Gorczyca | Bogusława Herpszt | 1946 | 40 (łącznie) |
| 111 | 1980 | Gorczyca | Stanisława Herpszt | 1916 Zakąty | 34 (łącznie) |
| 111 | 1980 | Gorczyca | Władysława Milewska | 1926 Sucha Rzeczka | 34 (łącznie) |
powiat: Augustów, gmina Nowinka
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 7 | 1989 | Walne | Julia Dobriałowska | Stoka (gm. Raczki), 1909 | 10 |
| Anna Pawłowska | Walne (gm. Nowinka), 1917 | 17 | |||
| 10 | 1989 | Kopanica | Halina Wiśniewska (z d. Hołubowicz) | Kopanica (gm. Nowinka), 1948 | 17 |
| 11 | 1989 | Bryzgiel | Stanisław Pietrewicz | Płaska? (gm. Nowinka), 1915 | 5 |
| 19 | 1989 | Nowinka | Aleksandra Sobolewska | Nowinka (gm. Nowinka), 1904 | 36 |
| 32 | 1989 | Nowinka | Bronisława Kupińska | Kulnica (parafia Studzienka), 1907 | 10 |
| 39 | 1980 | Szczebra (gm. Nowinka) | Eugenia Paszkowska | 1927 Józefowo | 8 |
powiat: Augustów, gmina Białobrzegi
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 45 | 1980 | Promiski (gm. Białobrzegi) | Melania Sujata | 1927 Wroceń (gm. Jaświły) | 22 |
powiat: Augustów, gmina Bargłów
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 64 | 1980 | Bargłówek | Marianna Koniecko | 1907 Kopalnica | 5 |
powiat: Augustów, gmina Kalinowo
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 101 | 1980 | Sinie | Teofilia Kozakiewicz | 1917 Nowogródek | 6 |
| 101 | 1980 | Sinie | Aleksander Kozakiewicz | 1910 Wilno | 6 |
powiat: Augustów, gmina Raczki
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 67 | 1980 | Raczki | Franciszka Zabłocka | 1912 | 10 (łącznie) |
| 67 | 1980 | Raczki | Antonina Żelazko | 1914 | 10 (łącznie) |
powiat: Augustów, gmina Sztabin
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 57 | 1980 | Krasnybór | Zygmunt Karp | 1923 Krasnybór | 1 |
| 56 | 1980 | Krasnybór | Józef Zysko | 1902 Krasnybór | 3 |
| 58 | 1980 | Krasnybór | Zofia Wierzbicka | 1905 | 15 (łącznie) |
| 58 | 1980 | Krasnybór | Bronisława Skok | 1896 Krasnybór | 15 (łącznie) |
| 54 | 1980 | Jasionowo | Pelagia Rudzewicz | Jesionowo | 30 |
| 72 | 1980 | Cisów | Ryszard Kierkla | 1936 Cisów | 6 |
| 106 | 1980 | Cisów | Janina Kaczan | 1929 Cisów | 31 (łącznie) |
| 106 | 1980 | Cisów | Wiktoria Bonarsk | 1904 Podcisówek | 31 (łącznie) |
| 106 | 1980 | Cisów | Jan Raduch | 1898 | 31 (łącznie) |
| 106 | 1980 | Cisów | Helena Raduch | 1923 Cisów | 31 (łącznie) |
| 106 | 1980 | Cisów | Michalina Gorlewska | 1928 Cisów | 31 (łącznie) |
| 106 | 1980 | Cisów | Edward Gorlewski | 1928 Cisów | 31 (łącznie) |
powiat: Augustów, gmina Dąbrowa Białostocka
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 65 | 1980 | Kamienna Stara | Antoni Sapkowski | 1906 | 6 |
powiat: Augustów, gmina Augustów
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 20 | 1989 | Augustów | Czesław Kutuk? | Dolistowo Stare, 1920 | 22 |
| 50 | 1989 | Augustów | Jan Kisarewski | Świr (pow. Święciany, Białoruś), 1904 | 22 |
| 27 | 1980 | Augustów | Stanisław Chełmiński | 1906 Augustów | 2 |
| 20 | 1980 | Augustów | Józefa Maliszewska | 1912 Żarnowo | 8 |
| 65a | 1980 | Augustów | Helena Malinowska | 1914 Gruszki | 6 |
| 66 | 1980 | Augustów | Janina Kondracka | 1911 Karolina (gm. Augustów) | 9 (łącznie) |
| 66 | 1980 | Augustów | Stanisław Markowski | 1922 | 9 (łącznie) |
| 107 | 1980 | Augustów | Stanisław Ostapowicz | 1900 Augustów | 3 |
| 108 | 1980 | Augustów | Jan Kisielewski | 1904 Świr (woj.. Wileńskie) | 14 |
| 44 | 1980 | Bargłów (gm. Augustów) | Zygmunt Kowalewski | 1905 Netta | 5 |
| 52 | 1980 | Bargłów (gm. Augustów) | Izydor Bołonkowski | 1914 Tajno Podjeziorne | 15 |
| 26 | 1980 | Białobrzegi (gm. Augustów) | Bronisława Czajkowska | 1888 Białobrzegi (gm. Augustów) | 8 |
| 49 | 1980 | Bór (gm. Augustów) | Tatiana Bożymowska | 1938 | 2 (łącznie) |
| 49 | 1980 | Bór (gm. Augustów) | Krystyna Antipow | 1951 | 2 (łącznie) |
| 14 | 1980 | Janówka (gm. Augustów) | Wincenty Kurzyna | 1917 Jabłońskie | 6 |
| 15 | 1980 | Janówka (gm. Augustów) | Stanisława Kamińska | 1907 Janówka (gm. Augustów) | 7 |
| 17 | 1980 | Janówka (gm. Augustów) | Zofia Kamińska | 1941 Pruska Wielka | 14 |
| 4 | 1980 | Jeziorki (gm. Augustów) | Marianna Sieńkowska | 1917 Jeziorki | 25 |
| 25 | 1980 | Kolnica (gm. Augustów) | Anastazja Witkowska | 1915 Krasnoborki | 4 |
| 105 | 1980 | Kolnica (gm. Augustów) | Anastazja Witkowska | 1915 Krasnoborki | 13 |
| 105 | 1980 | Kolnica (gm. Augustów) | Bronisława Lotkowska | 1921 Kolnica | 13 |
| 104 | 1980 | Komaszówka (gm. Augustów) | Jadwiga Miezio | Komaszówka | 20 |
| 19 | 1980 | Netta (gm. Augustów) | Piotr Malinowski | 1902 Netta | 25 |
| 102 | 1980 | Netta (gm. Augustów) | Piotr` Malinowski | 1902 Netta | 13 |
| 109 | 1980 | Netta (gm. Augustów) | Piotr Malinowsi | 1902 Netta | 5 |
| 68 | 1980 | Ostrowie Biebrzańskie (gm. Augustów) | Stanisława Szyperkowa | 1906 Ostrowie Biebrzańskie (gm. Augustów) | 22 (łącznie) |
| 68 | 1980 | Ostrowie Biebrzańskie (gm. Augustów) | Emilia Pomichter | 1896 Ostrowie Biebrzańskie (gm. Augustów) | 22 (łącznie) |
| 73 | 1980 | Podcisówek | Ksaweryna Murowska | 1895 Kolnica | 5 |
| 28 | 1980 | Ponizie (gm. Augustów) | Antoni Zyskowski | 1906 Ponizie | 8 |
| 46 | 1980 | Promiski (gm. Augustów) | Feliksa Sujata | 1928 Promiski | 15 |
| 103 | 1980 | Pruska Wielka (gm. Augustów) | Stanisława Cieśluk | 1894 Jeziorki | 9 |
| 33 | 1980 | Rzepiski (gm. Augustów) | Jan Konkało | 1895 Rzepiski | 5 |
| 13 | 1980 | Topiłówka (gm. Augustów) | Bronisława Bronikowska | 1912 Topiłówka | 6 |
| 16 | 1980 | Topiłówka (gm. Augustów) | Władysława Cieśluk | 1921 Topiłówka (gm. Augustów) | 16 |
| 18 | 1980 | Topiłówka (gm. Augustów) | Eugeniusz Galicki | 1930 Topiłówka | 11 |
| 11 | 1980 | Topiłówka (gm. Augustów) | Bronisława Kotarska | 1904 Jabłońskie | 16 |
| 2 | 1980 | Żarnowo (gm. Augustów) | Sabina Rusiłowska | 1902 Żarnowo | 15 |
| 7 | 1980 | Żarnowo (gm. Augustów) | Eugeniusz Gudamowski | 1930 Żarnowo | 7 (łącznie) |
| 7 | 1980 | Żarnowo (gm. Augustów) | Stanisław Gudamowski | 1906 Żarnowo | 7 (łącznie) |
| 8 | 1980 | Żarnowo (gm. Augustów) | Piotr Malinowski | 1903 Żarnowo | 9 (łącznie) |
| 8 | 1980 | Żarnowo (gm. Augustów) | Bronisław Malinowski | 1897 Żarnowo | 9 (łącznie) |
powiat: Augustów, gmina Lipsk nad Biebrzą
| Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
| 12 | 1989 | Lipsk | Stanisław Baranowski | Starożyńce (gm. Lipsk). 1916 | 17 |
| 14 | 1989 | Kurianka | Józef Bućko | Kurianka, 1929 | 8 |
| 15 | 1989 | Kurianka | Bronisława Szymczyk | Wyżarne (gm. Lipsk), 1913 | 21 (łącznie) |
| Maria Makarczyk | Kurianka (gm. Lipsk), 1929 | ||||
| Malwina Szymczyk | Siółko (gm. Lipsk), 1897 | ||||
| 16 | 1989 | Krasne | Anna Dzietczyk | Krasne (gm. Lipsk), 1922 | 15 (łącznie) |
| Stanisław Dzietczyk | Krasne (gm. Lipsk), 1944 | ||||
| 17 | 1989 | Krasne | Teresa Doroszkiewicz | 42 (łącznie) | |
| Janina Krysiuk | |||||
| Genowefa Barszczewska | |||||
| 21 | 1989 | Krasne | Stanisław Dzietczyk | Krasne (gm. Lipsk), 1944 | 9 (łącznie) |
| Anna Dzietczyk | Krasne (gm. Lipsk), 1922 | ||||
| 22 | 1989 | Kurianka | Bronisława Szymczyk | Wyżarne (gm. Lipsk), 1913 | 15 (łącznie) |
| Józef Szymczyk | Kurianka (gm. Lipsk), 1917 | ||||
| Danuta Buińska? | Kurianka (gm. Lipsk), 1952 | ||||
| 22a | 1989 | Kolonia Bartniki | Stefania Hećman | Kopczany (gm. Lipsk), 1910 | 4 |
| 23 | 1989 | Kurianka | Maria Karycka | Kurianka (gm. Lipsk), 1937 | 18 |
| 24 | 1989 | Kurianka | Maria Karycka | Kurianka (gm. Lipsk), 1937 | 44 (łącznie) |
| Leokadia Makarewicz | Kurianka (gm. Lipsk), 1928 | ||||
| 29 | 1989 | Lipsk | Anna Zakarzecka | Lipsk, 1923 | 13 (łącznie) |
| Janina Chomiczewska | Lipsk, 1914 | ||||
| 27 | 1989 | Lipsk | Justyna Elstewicz? | Turycze (woj. Grodzieńskie), 1911 | 25 |
| 31 | 1989 | Rogożyn Stary | Stanisława Drapczuk | Rakowicze (gm. Lipsk), 1920 | 20 |
| Genowefa Drapczuk | Rogożyn Stary (gm. Lipsk), 1931 | ||||
| Stanisław Drapczuk | Rogożyn Stary (gm. Lipsk), 1909 | ||||
| Czesław Mickiewicz | Rogożyn Nowy, 1953 | ||||
| 33 | 1989 | Lipsk | Anna Błaszczyk | Kurianka (gm. Lipsk), 1940 | 35 (łącznie) |
| Janina Surowiec | Bohatery Stare (gm. Lipsk), 1925 | ||||
| 34 | 1989 | Bartniki | Feliks Drabczyński | Bartniki (gm. Lipsk), 1917 | 15 |
| 35 | 1989 | Lipsk | Stefania Bartoszewicz | Lipsk, 1917 | 10 |
| 37 | 1989 | Rakowicze | Stanisław Rajkowski | Rakowicze (gm. Lipsk), 1948 | 30 |
| 38 | 1989 | Lipsk | Stefania Bartoszewicz | Lipsk, 1917 | 6 |
| 39 | 1989 | Lipsk | Jan Sztukowski | Rogożynek (gm. Lipsk), 1925 | 27 |
| 40 | 1989 | Lipsk | Stanisława Łozowska | Lipsk, 1916 | 21 |
| 41 | 1989 | Lipsk | Edward Mikucki | Markowce (ZSRR, dawny pow. Augustów), 1920 | 14 |
| 42 | 1989 | Lipsk | Stanisława Łozowska | Lipsk, 1916 | 12 |
| 43 | 1989 | Jałowo | Melania Panasewicz | 29 (łącznie) | |
| Krystyna Panasewicz | |||||
| 44 | 1989 | Bartniki | Bronisław Dadura | Bartniki (gm. Lipsk), 1908 | 12 (łącznie) |
| Władysława Dadura | Rygol (gm. Płaska), 1914 | ||||
| 45 | 1989 | Kopczany | Weronika Kamińska (z Bułaków) | Kopczany (gm. Lipsk), 1914 | 14 |
| 47 | 1989 | Nowy Rogożyn | Stanisława Szerel | Rogocze? (gm. Nowy Dwór), 1944 | 22 (łącznie) |
| Józefa Szerel | Koniuszki (gm. Nowy Dwór), 1909 | ||||
| Janina Drapczuk | Nowy Rogożyn (gm. Lipsk), 1930 | ||||
| 48 | 1989 | Nowy Rogożyn | Józefa Szerel | Koniuszki (gm. Nowy Dwór), 1909 | 9 (łącznie) |
| Stanisława Szerel | Rogocze? (gm. Nowy Dwór), 1944 | ||||
| 49a | 1989 | Rakowicze | Bronisława Snarska | Kopczany (gm. Lipsk), 1905 | 93 |
| [52] | 1989 | Lipsk | Krystyna Cieślukowa | Lipsk, 1937 | 37 (łącznie) |
| Józef Cieśluk | 1932 |
