powiat: Suwałki, gmina Przerośl
Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
54 | 1988 | Hańcza (gm. Przerośl) | Zygmunt Mor | 1941 Hańcza (gm. Przerośl) | 10 |
39 | 1988 | Kolonia – Przerośl (gm. Przerośl) | Scholastyka Świerzbin | 1941 Lubartów (woj. lubelskie) | 6 |
47 | 1988 | Kolonia – Przerośl (gm. Przerośl) | Konstanty Olszewski | 1916 Kolonia – Przerośl (gm. Przerośl) | 18 |
51 | 1988 | Pawłówka (gm. Przerośl) | Zygmunt Ułanowicz | 1926 Śmieciuchówka (gm. Przerośl) | 13 |
powiat: Suwałki, gmina Rutka-Tartak
Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
57 | 1988 | Baranowo | Nikodem Wałajko | 1910 Baranowo (gm. Rutka-Tartak) | 14 |
62 | 1988 | Ejszeryszki (gm. Rutka) | Władysław Faber | 1912 Maszutkinie (gm. Wiżajny) | 14 |
31 | 1988 | Kadaryszki (gm. Rutka) | Eugenia Jakowska | 1943 Sikorowizna (gm. Rutka) | 21 |
18 | 1988 | Rowele (gm. Rutka Tartak) | Bronisław Sztakajtis | 1916 Bondziszki (gm. Rutka Tartak) | 11 |
19 | 1988 | Rowele (gm. Rutka Tartak) | Helena Zaborowska | 1947 Poplin (gm. Wiżajny) | 7(łącznie) |
19 | 1988 | Rowele (gm. Rutka Tartak) | Jadwiga Świerubska | 1951 Bondziszki (gm. Rutka Tartak) | 7(łącznie) |
59 | 1988 | Rowele (gm. Rutka Tartak) | Janina Ołdyńska | 1936 Dzierwany (gm. Wiżajny) | 10 |
61 | 1988 | Rowele (gm. Rutka Tartak) | Jadwiga Świerubska | 1951 Bondziszki (gm. Rutka Tartak) | 18 (łącznie) |
61 | 1988 | Rowele (gm. Rutka Tartak) | Helena Zaborowska | 1947 Poplin (gm. Wiżajny) | 18 (łącznie) |
61 | 1988 | Rowele (gm. Rutka Tartak) | Jadwiga Szczypin | 1946 Sudawskie (gm. Wiżajny) | 18 (łącznie) |
15A | 1988 | Rutka Tartak | Bronisława Kuras | 1913 Smolnica | 4 |
36 | 1988 | Rutka Tartak | Piotr Kowalewski | 1917 Wigreli (gm. Greliśki -Litwa) | 16 |
34 | 1988 | Pobondzie (gm. Rutka) | Marianna Tylenda | 1937 Pobondzie (gm. Rutka) | 19 (łącznie) |
34 | 1988 | Pobondzie (gm. Rutka) | Janina Wiszniewska | 1942 Udryn (gm. Jelenieno) | 19 (łącznie) |
34 | 1988 | Pobondzie (gm. Rutka) | Wiktoria Wysocka | 1911 Pobondzie (gm. Rutka) | 19 (łącznie) |
35 | 1988 | Pobondzie (gm. Rutka) | Marianna Tylenda | 1937 Pobondzie (gm. Rutka) | 18 (łącznie) |
35 | 1988 | Pobondzie (gm. Rutka) | Janina Wiszniewska | 1942 Udryn (gm. Jelenieno) | 18 (łącznie) |
35 | 1988 | Pobondzie (gm. Rutka) | Wiktoria Wysocka | 1911 Pobondzie (gm. Rutka) | 18 (łącznie) |
40 | 1988 | Postawele (gm. Rutka Tartak) | Melania Brzozowska | 1921 Jałowo (gm. Rutka Tartak) | 13 |
40 | 1988 | Postawele (gm. Rutka Tartak) | Helena Brzozowska | 1953 Bondziszki (gm. Rutka Tartak) | 2 |
32 | 1988 | Krejwiany (gm. Rutka) | Jadwiga Dziermejko | 1930 Ejszeryszki (gm. Rutka) | 10 |
44 | 1988 | Michałówka (Rutka Tartak) | Marianna Kapuścińska | 1921 Michałówka (Rutka Tartak) | 24 |
powiat: Suwałki, gmina Jeleniewo
Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
60 | 1988 | Błaskowizna (gm. Jeleniewo) | Czesław Górski | 1919 Błaskowizna (gm. Jeleniewo) | 18 (łącznie) |
60 | 1988 | Błaskowizna (gm. Jeleniewo) | Zofia Górska | 1918 Podwysokie (gm. Jeleniewo) | 18 (łącznie) |
60 | 1988 | Błaskowizna (gm. Jeleniewo) | Jadwiga Osińska | 1950 Błaskowizna (gm. Jeleniewo) | 18 (łącznie) |
60 | 1988 | Błaskowizna (gm. Jeleniewo) | Regina Górska | 1942 | 18 (łącznie) |
65 | 1988 | Jeleniewo (gm. Wiżajny) | Jadwiga Rucis | 1957 Szołtany (gm. Puńsk) | 24 (łącznie) |
65 | 1988 | Jeleniewo (gm. Wiżajny) | Czesław Rucis | 1955 Jeleniewo (gm. Wiżajny) | 24 (łącznie) |
65 | 1988 | Jeleniewo (gm. Wiżajny) | Franiszek Rucis | 1924 Jeleniewo (gm. Wiżajny) | 24 (łącznie) |
65 | 1988 | Jeleniewo (gm. Wiżajny) | Leon Rucis | 1926 Jeleniewo (gm. Wiżajny) | 24 (łącznie) |
6 | 1988 | Udryn (gm. Jelenieno) | Stanisław Cherubin | 1906 Udryn (gm. Jelenieno) | 2 |
20 | 1988 | Udryn (gm. Jelenieno) | Apolonia Żukowska | 1913 Udryn (gm. Jelenieno) | 19 |
23 | 1988 | Wołownia (gm. Jeleniewo) | Irena Taraśkiewiczowa | 1940 Katelnik | 4 |
powiat: Suwałki, gmina Wiżajny
Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
14 | 1988 | Bolcie (gm. Wiżajny) | Helena Rudziewicz | 1937 Rutka Tartak | 3 |
26 | 1988 | Bolcie (gm. Wiżajny) | Helena Rudziewicz | 1937 Rutka Tartak | 8(łącznie) |
26 | 1988 | Bolcie (gm. Wiżajny) | Witold Rudziewicz | 1933 Bolcie (gm. Wiżajny) | 8(łącznie) |
26 | 1988 | Bolcie (gm. Wiżajny) | Czesław Rudziewicz | 1962 Bolcie (gm. Wiżajny) | 8(łącznie) |
41 | 1988 | Burniszki (gm. Wiżajny) | Nikodem Małysko | 1914 Stankuny (gm. Wiżajny) | 23 |
55 | 1988 | Dziadówek (gm. Wiżajny) | Stanisław Grupkajtis | 1927 Dziadówek (gm. Wiżajny) | 5 |
56 | 1988 | Dziadówek (gm. Wiżajny) | Marianna Maliszewska | 1915 Dziadówek (gm. Wiżajny) | 8 |
64 | 1988 | Dziadówek (gm. Wiżajny) | Marianna Maliszewska | 1915 Dziadówek (gm. Wiżajny) | 25 |
2 | 1988 | Dzierwany (gm. Wiżajny) | Jan Mikielski | 1929 Dziadówek (gm. Wiżajny) | 13 |
63 | 1988 | Dzierwany (gm. Wiżajny) | Stanisław Wądołowski | 1915 Konopki (gm. Bakałażewo) | wywiad |
24 | 1988 | Grzybina (gm. Wiżajny) | Piotr Wójtowicz | 1907 Bolcie (gm. Wiżajny) | 3 |
30 | 1988 | Kleszczówek (gm. Wiżajny) | Wacława Klejmont | 1926 Nowa Wieś (gm. Stary Folwark) | 16 (łącznie) |
30 | 1988 | Kleszczówek (gm. Wiżajny) | Józef Klejmont | 1925 Hańcza (gm. Pawłówka) | 16 (łącznie) |
37A | 1988 | Kleszczówek (gm. Wiżajny) | Anna Bekier | 1922 Kleszczówek (gm. Wiżajny) | 24 (łącznie) |
13 | 1988 | Kłajpeda (gm. Wiżajny) | Anna Czarniecka | 1908 Postawele (gm. Rutka) | 11 |
13 | 1988 | Kłajpeda (gm. Wiżajny) | Irena Rydykowska | 1950 Błaskowiny (gm. Jeleniewo) | 2 |
21 | 1988 | Maszutkinie (gm. Wiżajny) | Stanisław Faber | 1910 Maszutkinie (gm. Wiżajny) | 20 |
22 | 1988 | Maszutkinie (gm. Wiżajny) | Anna Rożyńska | 1916 Wiżajny | 12 |
58 | 1988 | Maszutkinie (gm. Wiżajny) | Eugenia Szyszko | 1918 Maszutkinie (gm. Wiżajny) | 10 (łącznie) |
58 | 1988 | Maszutkinie (gm. Wiżajny) | Eugenia Leśniewska | 1941 Maszutkinie (gm. Wiżajny) | 10 (łącznie) |
8 | 1988 | Okliny (gm. Wiżajny) | Zenisław Kowalewski | 1931 Okliny (gm. Wiżajny) | 11 (łącznie) |
8 | 1988 | Okliny (gm. Wiżajny) | Stanisław Rudzewicz | 1931 Dzierwany (gm. Wiżajny) | 11 (łącznie) |
8 | 1988 | Okliny (gm. Wiżajny) | Zenon Grabek | 193 Dziadówek (gm. Wiżajny) | 11 (łącznie) |
8 | 1988 | Okliny (gm. Wiżajny) | Tadeusz Stankiewicz | 1961 Okliny (gm. Wiżajny) | 11 (łącznie) |
8 | 1988 | Okliny (gm. Wiżajny) | Dominik Hołdyński | 1946 Okliny (gm. Wiżajny) | 11 (łącznie) |
17 | 1988 | Polemonie (gm. Wiżajny) | Kazimierz Rakowski (przydomek Szpelik) | 1947 Suwałki | 6 |
29 | 1988 | Rogożajny Wielkie (gm. Wiżajny) | Bronisława Orłowska | 1917 Mauda (gm. Wiżajny) | 27 |
7 | 1988 | Smolniki (gm. Wiżajny) | Weronika Żogo | 1915 Sierściowłóki (gm. Wiżajny) | 6 |
15 | 1988 | Smolniki (gm. Wiżajny) | Wacław Witkowski | 1923 Bondziszki (gm. Rutka Tartak) | 9 |
16 | 1988 | Smolniki (gm. Wiżajny) | Kazimierz Skibowski | 1911 Jodoziory (gm. Wiżajny) | 2 |
4 | 1988 | Soliny (gm. Wiżajny) | Józef Andruszkiewicz | 1904 Polemonie (gm. Rutka Tartak) | 8 |
1 | 1988 | Wiżajny | Krzysztof Wasilewski | 1960 Żytkiejmy (gm. Dubeninki) | 6 |
3 | 1988 | Wiżajny | Aniela Kowalewski | 1921 Wiżajny | 10 (łącznie) |
3 | 1988 | Wiżajny | Stefania Kapuścińska | 1927 Wiżajny | 10 (łącznie) |
3 | 1988 | Wiżajny | Władysław Kowalewski | 1922 Michałówka | 4 |
33 | 1988 | Wiżajny | Antonina Kowalewska | 1911 Wiżajny | 17 |
37 | 1988 | Wiżajny | Zespół „Janiszanki” | 15 | |
45 | 1988 | Wiżajny | Antonina Kowalewska | 1911 Wiżajny | 16 |
powiat: Suwałki, gmina Filipów
Sprk | data nagrania | miejsce nagrania | Autorstwo / wykonanie | miejsce i rok ur. | liczba ścieżek |
27 | 1988 | Filipów (gm. Filipów) | Aniela Kibitlewska | 1923 Przebród | 18 |
42 | 1988 | Filipów (gm. Filipów) | Aniela Wróblewska | 1916 Jersey City (USA) | 9 |
52 | 1988 | Filipów (gm. Filipów) | Janina Szulińska | 1926 Filipów (gm. Filipów) | 11 |
53 | 1988 | Filipów (gm. Filipów) | Helena Bednarek | 1903 Filipów (gm. Filipów) | 4 |
28 | 1988 | Wólka (gm. Filipów) | Wacław Chmielewski | 1918 | 1 |
5 | 1988 | Wyłuchy | Ludwika Rymkiewicz | 1900 |